無双orochi3 属性効果
属性効果の一覧です。
ゴールドランク
| 属性名 | 効果 |
|---|---|
| 流星 | 吹き飛ばした敵に追加で吹き飛ばす弾を付与する |
| 暴風 | 武将撃破時に竜巻が発生し、周囲の敵を吸引する |
| 騒鈴 | 敵が全力で攻撃してくるようになる代わりに獲得経験値が増加する |
| 迅雷 | 攻撃を受けてもひるみづらくなり、落馬しない |
| 猛砕 | 受けるダメージが倍増するがチャージ攻撃がクリティカルヒットする |
| 猛襲 | 受けるダメージが倍増するが通常攻撃がクリティカルヒットする |
| 天舞 | 無双ゲージが最大の時全攻撃に属性がつく |
| 再臨 | 体力が尽きた時、一度だけ体力が全回復する |
| 三極 | 炎と氷と雷、3属性の効果を得られる |
| 天攻 | 体力ゲージが最大の時全攻撃に属性がつく |
| 天佑 | 体力ゲージが半分以下の時全攻撃に属性がつく |
| 烈風 | 攻撃を当てた武将に一定確率でかまいたちが発生する |
| 誘爆 | 攻撃を当てた敵から一定確率で衝撃波を放出させる |
| 巨星 | 1000コンボ以上でチャージ神術か固有神術を使うと巨大化する |
| 怒涛 | 撃破数に応じて能力上昇。上がる能力は各シリーズのキャラで異なる |
| 無心 | ガード構え中、敵を徐々に吸い寄せ無双ゲージを徐々に回復する |
| 炎風 | 炎と風の両属性の効果を得られる |
| 氷雷 | 氷と炎の両属性の効果を得られる |
| 炎雷 | 炎と雷の両属性の効果を得られる |
| 氷斬 | 氷と斬の両属性の効果を得られる |
| 炎斬 | 炎と斬の両属性の効果を得られる |
| 氷風 | 氷と風の両属性の効果を得られる |
| 雷風 | 雷と風の両属性の効果を得られる |
| 風斬 | 風と斬の両属性の効果を得られる |
| 雷斬 | 雷と斬の両属性の効果を得られる |
※アップデートで共闘→無心に変更。
シルバーランク
| 属性 | 効果 |
| 堅甲 | 300コンボ以上の時、防御力が上昇する |
| 進撃 | 300コンボ以上の時、攻撃力が上昇する |
| 快癒 | 1000コンボごとに、体力と無双が回復する |
| 煌武 | 周囲にいる味方武将の数に応じて攻撃力が上昇する |
| 斬 | 敵の最大体力に応じて追撃し一定確率で敵兵士を一撃で倒す |
| 吸活 | 敵の無双を吸収する |
| 吸生 | 敵の体力を吸収する |
ブロンズランク
| 属性 | 効果 | |
| 風 | 攻撃がガード不能になり風で追撃する | |
| 勇猛 | 敵武将への攻撃力が上昇する | |
| 炎 | 敵を炎に包み、ダメージを与え続ける | |
| 氷 | 一定確率で敵を凍結させしばらくの間行動不能にする | |
| 雷 | 雷で追撃し、気絶させる | |
| 恵桃 | 敵撃破時に一定確率で桃が出現する | |
| 恵酒 | 敵撃破時に一定確率で老酒が出現する | |
| 目利 | いい武器を得やすくなる | |
| 武勲 | 敵撃破時に一定確率でミニ巻物が出現する | |
| 報奨 | 敵撃破時に一定確率で貴石が出現する | |
| 蒐集 | 武将破時に一定確率で桐箱(武器)が出現する | |
| 蒐片 | 敵破時に一定確率で武器属性パーツが出現する |
ノーマルランク
| 属性 | 効果 |
| 神得 | 合体神術で撃破した敵から獲得するアイテムが増える |
| 収斂 | 合体神術ゲージが上昇しやすくなる |
| 練磨 | 経験値を獲得しやすくなる |
| 調和 | 馴染みが上昇しやすくなる |
| 空撃 | 空中での攻撃の威力が上がる |
| 乱撃 | 無双乱舞や無双奥義の威力が上昇する |
| 天撃 | チャージ攻撃の威力が上昇する |
| 地撃 | 通常攻撃の威力が上昇する |
| 神速 | 攻撃速度が上昇する |
| 伸長 | 攻撃範囲が拡大する |
| 神撃 | チャージ神術と固有神術の威力が上昇する |
無双orochi3 Ultimateから追加分です。
| 属性 | 効果 |
| 慈恵 | 敵撃破時に一定確率で桃または老酒が出現する |
| 破壊 | スイッチコンボを行うと、攻撃力が上昇する |

トラックバックURL: https://fm7v2.com/%e7%84%a1%e5%8f%8corochi3-%e5%b1%9e%e6%80%a7%e5%8a%b9%e6%9e%9c.html/trackback