無双orochi3 経験値
無双orochi3のレベル上げに必要な経験値をまとめてみました。
LV | 経験値 |
1 | 600 |
2 | 900 |
3 | 1080 |
4 | 1260 |
5 | 1440 |
6 | 1620 |
7 | 1800 |
8 | 1980 |
9 | 2160 |
10 | 2650 |
11 | 2840 |
12 | 3030 |
13 | 3220 |
14 | 3410 |
15 | 3600 |
16 | 3790 |
17 | 3980 |
18 | 4170 |
19 | 4360 |
20 | 5060 |
21 | 5260 |
22 | 5460 |
23 | 5660 |
24 | 5860 |
25 | 6060 |
26 | 6260 |
27 | 6460 |
28 | 6660 |
29 | 6860 |
30 | 7570 |
31 | 7780 |
32 | 7990 |
33 | 8200 |
34 | 8410 |
35 | 8620 |
36 | 8830 |
37 | 9040 |
38 | 9250 |
39 | 9460 |
40 | 9680 |
41 | 9900 |
42 | 10120 |
43 | 10340 |
44 | 10560 |
45 | 10780 |
46 | 11000 |
47 | 11220 |
48 | 11440 |
49 | 11660 |
50 | 11890 |
51 | 12120 |
52 | 12350 |
53 | 12580 |
54 | 12810 |
55 | 13040 |
56 | 13270 |
57 | 13500 |
58 | 13730 |
59 | 13960 |
60 | 14190 |
LV 60以降は一律14,190になります。
LV100に必要な経験値は、1,010,380、
170人分の必要経験値は1,010,380×170=171,764,600です。
トラックバックURL: https://fm7v2.com/%e7%84%a1%e5%8f%8corochi3-%e7%b5%8c%e9%a8%93%e5%80%a4.html/trackback