S評価基準
ストーリーモードのS評価基準の一覧表です。
第1章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
不可思議なる世界へ | 時間 | 6:35:20 | 7:14:71 | 7:54:23 | 8:33:75 | |
撃破数 | 601 | 542 | 482 | 423 | ||
見知らぬ敵 | 時間 | 8:40:00 | 9:32:00 | 10:24:00 | 11:16:00 | |
撃破数 | 982 | 885 | 786 | 689 | ||
暴虐なる凶星 | 時間 | 10:13:60 | 11:14:95 | 12:16:31 | 13:17:66 | |
撃破数 | 982 | 885 | 786 | 689 |
第2章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
武田救援戦 | 時間 | 10:04:80 | 11:14:95 | 12:05:75 | 13:06:21 | |
撃破数 | 916 | 825 | 733 | 643 | ||
上杉救援戦 | 時間 | 9:44:80 | 10:43:26 | 11:41:75 | 12:40:21 | |
撃破数 | 1316 | 1186 | 1054 | 922 | ||
織田同盟軍瓦解戦 | 時間 | 9:15:20 | 10:10:71 | 11:06:23 | 12:01:73 | |
撃破数 | 1716 | 1545 | 1373 | 1202 | ||
混沌の化身 | 時間 | 11:44:00 | 12:54:40 | 14:04:80 | 15:15:20 | |
撃破数 | 1681 | 1514 | 1347 | 1177 | ||
劉備救援戦 | 時間 | 13:23:20 | 14:43:51 | 16:03:83 | 17:24:15 | |
撃破数 | 1578 | 1422 | 1263 | 1105 | ||
相模の獅子 | 時間 | 18:22:40 | 20:12:63 | 22:02:86 | 23:53:10 | |
撃破数 | 1881 | 1694 | 1505 | 1318 | ||
凶悪なる難敵 | 時間 | 9:35:20 | 10:32:71 | 11:30:23 | 12:27:73 | |
撃破数 | 1353 | 1219 | 1083 | 949 | ||
独眼竜の鬼才 | 時間 | 11:42:40 | 12:52:63 | 14:02:86 | 15:13:11 | |
撃破数 | 1543 | 1389 | 1235 | 1081 | ||
江東の猛き虎 | 時間 | 11:12:80 | 12:20:06 | 13:27:35 | 14:34:63 | |
撃破数 | 1716 | 1545 | 1373 | 1202 | ||
腕輪防衛戦 | 時間 | 11:12:80 | 12:20:06 | 13:27:35 | 14:34:63 | |
撃破数 | 1228 | 1107 | 984 | 861 | ||
女神に従いし若き龍 | 時間 | 6:30:40 | 7:09:43 | 7:48:46 | 8:27:51 | |
撃破数 | 689 | 621 | 553 | 484 | ||
決戦・第六天魔王 | 時間 | 15:27:20 | 16:59:91 | 18:32:63 | 20:05:35 | |
撃破数 | 1756 | 1582 | 1406 | 1230 |
第3章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
オリュンポスの神々 | 時間 | 16:54:40 | 18:35:83 | 20:17:26 | 21:58:71 | |
撃破数 | 2007 | 1807 | 1606 | 1406 | ||
新たなる知者たち | 時間 | 13:29:60 | 14:50:55 | 16:11:51 | 17:32:46 | |
撃破数 | 2007 | 1807 | 1606 | 1406 | ||
怪物操りし神仙 | 時間 | 13:59:20 | 15:23:11 | 16:47:03 | 18:10:95 | |
撃破数 | 1228 | 1107 | 984 | 861 | ||
本能寺防衛戦 | 時間 | 14:14:40 | 15:39:83 | 17:05:26 | 18:30:71 | |
撃破数 | 1611 | 1450 | 1290 | 1129 | ||
無邪気なる女王候補 | 時間 | 11:21:60 | 12:29:75 | 13:37:91 | 14:46:06 | |
撃破数 | 1532 | 1380 | 1226 | 1074 | ||
腕輪獲得戦 | 時間 | 14:14:40 | 15:39:83 | 17:05:26 | 18:30:71 | |
撃破数 | 1703 | 1534 | 1364 | 1193 | ||
劉禅救出戦 | 時間 | 18:52:80 | 20:46:06 | 22:39:35 | 24:32:61 | |
撃破数 | 2112 | 1901 | 1690 | 1479 | ||
趙雲解放戦 | 時間 | 12:19:20 | 13:33:11 | 14:47:03 | 16:00:95 | |
撃破数 | 1452 | 1307 | 1162 | 1017 |
第4章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
英雄救援戦 | 時間 | 12:19:20 | 13:33:11 | 14:47:03 | 16:00:95 | |
撃破数 | 1320 | 1188 | 1056 | 924 | ||
腕輪を持つ者 | 時間 | 11:50:40 | 13:01:43 | 14:12:46 | 15:23:51 | |
撃破数 | 1994 | 1796 | 1595 | 1397 | ||
ペルセウス奪還戦 | 時間 | 18:04:80 | 19:53:26 | 21:41:75 | 23:30:23 | |
撃破数 | 2640 | 2376 | 2112 | 1848 | ||
仙姫救援戦 | 時間 | 15:40:80 | 17:14:86 | 18:48:95 | 20:23:03 | |
撃破数 | 2112 | 1901 | 1690 | 1479 | ||
アースガルズの侵攻 | 時間 | 15:21:60 | 16:53:75 | 18:25:91 | 19:58:06 | |
撃破数 | 2165 | 1950 | 1734 | 1516 | ||
知将の真意 | 時間 | 9:59:20 | 10:59:11 | 11:59:03 | 12:58:93 | |
撃破数 | 1294 | 1166 | 1037 | 907 | ||
託されし策 | 時間 | 11:24:80 | 12:33:26 | 13:41:75 | 12:58:93 | |
撃破数 | 2055 | 1851 | 1646 | 907 | ||
オリュンポスの王・ゼウス | 時間 | 10:18:40 | 11:20:23 | 12:22:06 | 13:23:90 | |
撃破数 | 1521 | 1369 | 1217 | 1065 | ||
神々の挟撃 | 時間 | 10:56:80 | 12:02:46 | 13:08:15 | 14:13:81 | |
撃破数 | 2253 | 2029 | 1804 | 1578 | ||
大いなる影 | 時間 | 16:29:60 | 18:08:55 | 19:47:51 | 21:26:46 | |
撃破数 | 2676 | 2409 | 2141 | 1875 | ||
蒼き覇道 | 時間 | 12:41:60 | 13:57:75 | 15:13:91 | 16:30:06 | |
撃破数 | 1591 | 1433 | 1244 | 1116 | ||
怜悧なる次代 | 時間 | 11:15:20 | 12:22:71 | 13:30:23 | 14:37:75 | |
撃破数 | 1364 | 1228 | 1092 | 955 | ||
神々への挑戦 | 時間 | 9:49:60 | 10:48:55 | 11:47:51 | 12:46:46 | |
撃破数 | 1774 | 1598 | 1419 | 1243 | ||
ゼウスとの対決 | 時間 | 14:16:80 | 15:42:46 | 17:08:15 | 18:33:83 | |
撃破数 | 2183 | 1965 | 1747 | 1529 |
第5章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
アースガルズの王・オーディン | 時間 | 18:05:60 | 19:54:15 | 21:42:71 | 23:31:26 | |
撃破数 | 2394 | 2156 | 1917 | 1677 | ||
鬼神の追撃 | 時間 | 11:32:00 | 12:41:20 | 13:50:40 | 14:59:60 | |
撃破数 | 1824 | 1644 | 1461 | 1279 | ||
守るべき未来 | 時間 | 11:41:60 | 12:51:75 | 14:01:91 | 15:12:06 | |
撃破数 | 2528 | 2277 | 2024 | 1771 | ||
仙界防衛戦 | 時間 | 13:24:80 | 14:45:26 | 16:05:75 | 17:26:23 | |
撃破数 | 2214 | 1994 | 1771 | 1551 | ||
争いの神・アレス | 時間 | 10:45:60 | 11:50:15 | 12:54:71 | 13:59:26 | |
撃破数 | 1734 | 1562 | 1389 | 1215 | ||
力望みし闇の王 | 時間 | 11:32:00 | 12:41:20 | 13:50:40 | 14:59:60 | |
撃破数 | 1974 | 1778 | 1580 | 1382 | ||
絶対なる破壊神 | 時間 | 18:05:60 | 19:54:15 | 21:42:71 | 23:31:26 | |
撃破数 | 2214 | 1994 | 1771 | 1551 | ||
神への抗い | 時間 | 13:24:80 | 14:15:26 | 16:05:75 | 17:26:23 | |
撃破数 | 2497 | 2249 | 1998 | 1749 | ||
死せる神を求めて | 時間 | 16:22:40 | 18:00:63 | 19:38:86 | 21:17:11 | |
撃破数 | 3410 | 3069 | 2728 | 2387 | ||
炎の中の希望 | 時間 | 18:14:40 | 20:03:83 | 21:53:26 | 23:42:70 | |
撃破数 | 2513 | 2262 | 2011 | 1760 | ||
裏切りの神 | 時間 | 9:40:00 | 10:38:00 | 11:36:00 | 12:33:98 | |
撃破数 | 1945 | 1752 | 1558 | 1362 | ||
魔王・遠呂智 | 時間 | 18:33:60 | 20:24:95 | 22:16:31 | 24:07:66 | |
撃破数 | 1631 | 1468 | 1305 | 1142 | ||
滅びの運命 | 時間 | 19:11:20 | 21:06:31 | 23:01:43 | 24:56:53 | |
撃破数 | 1496 | 1347 | 1197 | 1048 |
サイドストーリー | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
不屈の闘志 | 時間 | 14:14:40 | 15:39:83 | 17:05:26 | 18:30:71 | |
撃破数 | 1320 | 1188 | 1056 | 924 | ||
食糧奪還戦 | 時間 | 16:48:00 | 18:28:80 | 20:09:60 | 21:50:40 | |
撃破数 | 1954 | 1760 | 1565 | 1369 | ||
百万一心 | 時間 | 12:19:20 | 13:33:11 | 14:47:03 | 16:00:95 | |
撃破数 | 1347 | 1213 | 1078 | 944 | ||
妖術解除戦 | 時間 | 12:28:80 | 13:43:66 | 14:58:55 | 16:13:43 | |
撃破数 | 1598 | 1439 | 1279 | 1120 | ||
家族の絆 | 時間 | 9:55:20 | 10:54:71 | 11:54:23 | 12:53:73 | |
撃破数 | 1479 | 1331 | 1184 | 1037 | ||
剣豪と人斬り | 時間 | 10:24:00 | 11:26:40 | 12:28:80 | 13:31:18 | |
撃破数 | 1320 | 1188 | 1056 | 924 | ||
仙界に迫る罠 | 時間 | 15:50:40 | 17:25:43 | 19:00:46 | 20:35:51 | |
撃破数 | 2112 | 1901 | 1690 | 1479 | ||
親子対決戦 | 時間 | 15:12:00 | 16:43:20 | 18:14:40 | 19:45:60 | |
撃破数 | 2112 | 1901 | 1690 | 1479 | ||
傾国の美女 | 時間 | 12:00:00 | 13:12:00 | 14:24:00 | 15:36:00 | |
撃破数 | 1320 | 1188 | 1056 | 924 | ||
天の声を聞く者 | 時間 | 10:52:80 | 11:58:06 | 13:03:35 | 14:08:61 | |
撃破数 | 1386 | 1248 | 1109 | 971 | ||
宴の監督者 | 時間 | 13:16:80 | 14:36:46 | 15:56:15 | 17:15:83 | |
撃破数 | 1650 | 1485 | 1320 | 1155 | ||
喧嘩両成敗 | 時間 | 14:14:40 | 15:39:83 | 17:05:26 | 18:30:71 | |
撃破数 | 2046 | 1842 | 1637 | 1433 | ||
英雄獲得戦 | 時間 | 10:33:60 | 11:36:95 | 12:40:31 | 13:43:66 | |
撃破数 | 1532 | 1380 | 1226 | 1074 | ||
一番槍の競演 | 時間 | 11:02:40 | 12:08:63 | 13:14:86 | 14:21:10 | |
撃破数 | 1188 | 1070 | 951 | 832 | ||
無垢なる花の旅 | 時間 | 9:36:00 | 10:33:60 | 11:31:20 | 12:28:78 | |
撃破数 | 1716 | 1545 | 1373 | 1202 | ||
麗しの女神 | 時間 | 12:00:00 | 13:12:00 | 14:24:00 | 15:36:00 | |
撃破数 | 2007 | 1807 | 1606 | 1406 | ||
天下の大泥棒たち | 時間 | 10:04:80 | 11:05:26 | 12:05:75 | 13:06:21 | |
撃破数 | 1360 | 1226 | 1089 | 953 | ||
腕輪奪還戦 | 時間 | 11:31:20 | 12:40:31 | 13:49:43 | 11:58:55 | |
撃破数 | 2112 | 1901 | 1690 | 1479 | ||
異世界七不思議 | 時間 | 13:45:60 | 15:08:15 | 16:30:71 | 17:53:26 | |
撃破数 | 1400 | 1261 | 1120 | 982 | ||
南中王と家族たち | 時間 | 11:31:20 | 12:40:31 | 13:49:43 | 14:58:55 | |
撃破数 | 1426 | 1285 | 1142 | 999 |
DLC | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
それぞれの絆 | 時間 | 26:40:00 | 29:20:00 | 32:00:00 | 34:40:00 | |
撃破数 | 1980 | 1782 | 1584 | 1386 | ||
愛するものを求めて | 時間 | 24:00:00 | 26:24:00 | 28:48:00 | 31:12:00 | |
撃破数 | 1760 | 1584 | 1408 | 1232 | ||
ゼウスの審判 | 時間 | 21:20:00 | 23:28:00 | 25:36:00 | 27:43:98 | |
撃破数 | 1826 | 1644 | 1461 | 1279 | ||
異世界源平合戦 | 時間 | 18:40:00 | 20:32:00 | 22:24:00 | 24:15:98 | |
撃破数 | 1826 | 1644 | 1461 | 1279 | ||
天下悪党退治 | 時間 | 14:40:00 | 16:08:00 | 17:36:00 | 19:04:00 | |
撃破数 | 1606 | 1446 | 1285 | 1125 | ||
神の酒争奪戦 | 時間 | 14:40:00 | 16:08:00 | 17:36:00 | 19:04:00 | |
撃破数 | 1980 | 1782 | 1584 | 1386 | ||
腕輪争奪戦 | 時間 | 21:20:00 | 23:28:00 | 25:36:00 | 27:43:98 | |
撃破数 | 1980 | 1782 | 1584 | 1386 | ||
良妻への道 | 時間 | 26:40:00 | 29:20:00 | 32:00:00 | 34:40:00 | |
撃破数 | 1606 | 1446 | 1285 | 1125 | ||
笑顔咲かせるために | 時間 | 26:40:00 | 29:20:00 | 32:00:00 | 34:40:00 | |
撃破数 | 1606 | 1446 | 1285 | 1125 | ||
激闘!三國VS戦国 | 時間 | 20:00:00 | 22:00:00 | 24:00:00 | 25:59:98 | |
撃破数 | 1760 | 1584 | 1408 | 1232 |
無双orochi3 Ultimateから追加分です。
第2章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
妲己の探し物 | 時間 | 11:21:60 | 12:29:75 | 13:37:91 | 14:46:06 | |
撃破数 | 601 | 542 | 482 | 423 |
第5章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
王の魂と共に | 時間 | 15:51:20 | 17:26:31 | 19:01:43 | 20:36:55 | |
撃破数 | 1961 | 1765 | 1569 | 1373 | ||
鍾会諜報記 | 時間 | 8:05:60 | 8:54:15 | 9:42:71 | 10:31:26 | |
撃破数 | 726 | 654 | 581 | 509 | ||
歴史に残す戦い | 時間 | 9:52:00 | 10:51:20 | 11:50:40 | 12:49:58 | |
撃破数 | 990 | 891 | 792 | 693 |
第6章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
ロキの真意 | 時間 | 23:47:20 | 26:09:91 | 28:32:63 | 30:55:35 | |
撃破数 | 1602 | 1444 | 1283 | 1122 | ||
オーディン軍の襲撃 | 時間 | 22:17:60 | 24:31:35 | 26:45:11 | 28:58:86 | |
撃破数 | 2128 | 1917 | 1703 | 1490 | ||
最強の戦士 | 時間 | 13:00:00 | 14:18:00 | 15:36:00 | 16:54:00 | |
撃破数 | 902 | 812 | 722 | 632 | ||
異才の道士 | 時間 | 18:00:00 | 19:48:00 | 21:36:00 | 23:24:00 | |
撃破数 | 1837 | 1655 | 1470 | 1287 | ||
オルレアンの乙女 | 時間 | 14:34:40 | 16:01:83 | 17:29:26 | 18:56:71 | |
撃破数 | 1688 | 1521 | 1351 | 1182 | ||
別動隊救援戦 | 時間 | 10:01:60 | 11:01:75 | 12:01:91 | 13:02:06 | |
撃破数 | 784 | 707 | 627 | 550 | ||
源氏の若武者 | 時間 | 13:32:00 | 14:53:20 | 16:14:40 | 17:35:60 | |
撃破数 | 1239 | 1116 | 993 | 869 | ||
龍の忍者 | 時間 | 18:36:80 | 20:28:46 | 22:20:15 | 24:11:81 | |
撃破数 | 1382 | 1246 | 1107 | 968 | ||
冥府の王・ハデス | 時間 | 12:40:00 | 13:56:00 | 15:12:00 | 16:28:00 | |
撃破数 | 1144 | 1030 | 916 | 801 |
第7章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
ユグドラシルへの道程 | 時間 | 16:00:00 | 17:36:00 | 19:12:00 | 20:48:00 | |
撃破数 | 1991 | 1793 | 1593 | 1395 | ||
術を破りし術 | 時間 | 14:16:00 | 15:41:60 | 17:07:20 | 18:32:80 | |
撃破数 | 861 | 775 | 689 | 603 | ||
団結せし者たち | 時間 | 10:03:20 | 11:03:51 | 12:03:83 | 13:04:13 | |
撃破数 | 902 | 812 | 722 | 632 | ||
地母神・ガイア | 時間 | 13:24:00 | 14:44:40 | 16:04:80 | 17:25:20 | |
撃破数 | 1017 | 916 | 814 | 713 | ||
ユグドラシル突入 | 時間 | 8:58:40 | 9:52:23 | 10:46:06 | 11:39:91 | |
撃破数 | 955 | 861 | 766 | 669 | ||
神と人と | 時間 | 12:13:60 | 13:26:95 | 14:40:31 | 15:53:66 | |
撃破数 | 847 | 764 | 678 | 594 | ||
滅びへの想い | 時間 | 17:54:40 | 19:41:83 | 21:29:26 | 23:16:71 | |
撃破数 | 1050 | 946 | 841 | 735 | ||
滅びの結末 | 時間 | 24:20:00 | 26:46:00 | 29:12:00 | 31:38:00 | |
撃破数 | 2640 | 2376 | 2112 | 1848 | ||
異界の強者たち | 時間 | 14:09:60 | 15:34:55 | 16:59:51 | 18:24:46 | |
撃破数 | 1367 | 1230 | 1094 | 957 | ||
源平妖魔大合戦 | 時間 | 15:12:00 | 16:43:20 | 18:14:40 | 19:45:60 | |
撃破数 | 1116 | 1006 | 894 | 781 |
最終章 | 条件 | やさしい | 普通 | 難しい | 修羅 | 混沌 |
英雄・ペルセウス | 時間 | 12:29:60 | 13:44:55 | 14:59:51 | 16:14:46 | |
撃破数 | 843 | 759 | 676 | 592 | ||
ユグドラシルからの撤退 | 時間 | 11:00:00 | 12:06:00 | 13:12:00 | 14:17:98 | |
撃破数 | 795 | 715 | 636 | 557 | ||
時を渡る力 | 時間 | 12:27:20 | 13:41:91 | 14:56:63 | 16:11:35 | |
撃破数 | 744 | 671 | 597 | 522 | ||
オーディン救出戦 | 時間 | 31:13:60 | 34:20:95 | 37:28:31 | 40:35:66 | |
撃破数 | 2473 | 2227 | 1980 | 1732 | ||
冥府への道 | 時間 | 13:36:00 | 14:57:60 | 16:19:20 | 17:40:80 | |
撃破数 | 988 | 891 | 792 | 693 | ||
魂を解く槍 | 時間 | 13:15:20 | 14:34:71 | 15:54:23 | 17:13:75 | |
撃破数 | 440 | 396 | 352 | 308 | ||
変わりゆく心 | 時間 | 13:34:40 | 14:55:83 | 16:17:26 | 17:38:71 | |
撃破数 | 718 | 647 | 575 | 504 | ||
決戦!すべての終わりと始まり | 時間 | 42:00:00 | 46:12:00 | 50:24:00 | 54:35:98 | |
撃破数 | 4964 | 4469 | 3971 | 3476 | ||
ミストルテインの誓い | 時間 | 11:28:00 | 12:36:80 | 13:45:60 | 14:54:40 | |
撃破数 | 1004 | 905 | 803 | 704 | ||
神仙の戯れ | 時間 | 12:27:20 | 13:41:91 | 14:56:63 | 16:11:35 | |
撃破数 | 1393 | 1254 | 1116 | 977 | ||
運命を克服せし者 | 時間 | 10:12:00 | 11:13:20 | 12:14:40 | 13:15:58 | |
撃破数 | 696 | 627 | 557 | 489 | ||
おばあちゃんの恩返し | 時間 | 13:44:00 | 15:06:40 | 16:28:80 | 17:51:20 | |
撃破数 | 1386 | 1248 | 1109 | 971 |
トラックバックURL: https://fm7v2.com/s%e8%a9%95%e4%be%a1%e5%9f%ba%e6%ba%96.html/trackback